Заполните заявку
Когда речь заходит о выборе тягача для коммерческих нужд, вес и надёжность становятся ключевыми факторами. Так почему же стоит обратить своё внимание именно на Shacman?
Шакман предлагают двигатели с мощностью варьирующейся от 310 до 550 лошадиных сил. Это позволяет использовать их как на длинных дистанциях, так и для тяжёлых промышленных перевозок. Но это ещё не весь арсенал под капотом.
Такие характеристики гарантируют, что тягач справится с любыми поставленными задачами, будь это транспортировка строительных материалов или доставка грузов через континентальные трассы.
Не отставая от мировых трендов, Shacman интегрирует передовые технологии в свои модели:
Дороги не терпят расхлябанности, а с такими способностями шакман тягач сохраняет контроль и уверенность на любом покрытии и в любых погодных условиях.
Европейский опыт в комфорте был успешно интегрирован в китайскую практичность. Кабины оснащены удобными креслами с множеством настроек и современными системами климат-контроля.
Характеристика | Shacman X6000 4×2 | Shacman X6000 6×4 | Shacman X3000 4×2 | Shacman X3000 6×4 | Shacman X3000 6×6 |
Тип | Седельный тягач | Седельный тягач | Седельный тягач | Седельный тягач | Седельный тягач |
Тип кабины | Двухместная с двумя спальными местами | X6000 двуспальная | Двухместная с двумя спальными местами | 2-х местная с 2 спальными | 2-х местная с 2 спальными |
Привод | На заднюю ось; колесная формула: 4×2 | 6×4 | На заднюю ось; колесная формула: 4×2 | 6×4 | Полный; колесная формула: 6×6 |
Коробка передач | Автоматическая | 16S2531TO | Автоматическая | Механика | 14-ступенчатая механика |
Топливный бак | 980+500 л, алюминий | 760 л, алюминиевый | 980+500 л, алюминий | 700 л | 700 л |
Бак AdBlue | – | – | – | 40 л | 40 л |
ССУ | JOST 50 | – | JOST 50 | – | – |
Высота ССУ | 1250 мм | – | 1250 мм | – | – |
Полная масса по осям | Передняя – 7300 кг, задняя – 13000 кг | Передняя 7.3Т, задние 13T MAN | Передняя – 7300 кг, задняя – 13000 кг | – | – |
Модель двигателя | WP13.480E501 WEICHAI | WP13.550E501 | WP13.480E501 WEICHAI | – | – |
Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Конфигурация двигателя | Рядный, 6-цилиндровый | – | Рядный, 6-цилиндровый | – | Рядный |
Мощность, л.с. | 480 л.с. | – | 480 л.с. | 430 л.с. | 430 л.с. |
Экологический стандарт | Евро-5 | – | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Рабочий объем, л | 12.540 | – | 12.540 | 11.6 л | 11.6 л |
Топливная система | Common-Rail | – | Common-Rail | – | Common-Rail |
Тормозная система | Пневматическая, 4 точечная; ABS+ASR+EBL+TPM ESC+EBS | – | Пневматическая, 4 точечная; ABS+ASR+EBL+TPM ESC+EBS | – | – |
Сцепление | Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной | – | Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной | Однодисковое сухое, диаметр 430 мм | Однодисковое сухое, диаметр 430 мм |
Подвеска | – | – | – | Передняя: рессорная; Задняя: рессорная | – |
Шины | – | Бескамерные 315/80R22.5 | – | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
Интеллектуальные системы | WABCO AEBS (ACC) + FCW + LKAS | – | WABCO AEBS (ACC) + FCW + LKAS | – | – |
Аккумулятор | – | 180Ah | – | – | 2х220 А/час |
Ширина | – | – | – | 2 550 мм | – |
Высота | – | – | – | 4 000 мм | – |
Колёсная база | – | – | – | 3 175 мм | – |
Дорожный просвет | – | – | – | 285 мм | – |
Разрешённая максимальная масса | – | – | – | – | 25000 кг |
Максимальная масса автопоезда | – | – | – | – | 37000 кг |
Масса без нагрузки | – | – | – | – | 8800 кг |
Максимальная скорость | – | – | – | – | 90 км/ч |
Передаточное число главной передачи | – | – | – | 4,769 | 4,769 |
Экономичность – краеугольный камень успешного бизнеса в сфере грузоперевозок. Благодаря использованию современных двигателей, шакман тягач демонстрируют низкое потребление топлива на километраж и сниженные выбросы вредных веществ.
Экономия на топливе и длительный интервал между обслуживанием делают Shacman крайне привлекательными для коммерческих предприятий.
Шакман тягач оснащены системами, которые позволяют подстраивать работу двигателя и трансмиссии под различные климатические условия, обеспечивая надёжность в любую погоду.
Хотя европейские бренды известны своим комфортом и долговечностью, Shacman выигрывает за счёт лучше отношёния цены и качества, предлагая аналогичное оборудование по более доступной цене.
Определённо да! Благодаря мощному двигателю и прочной конструкции, эти тягачи отлично подходят для строительных и монтажных работ.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что Shacman тягачи—это блестящий пример соединения китайской инженерной мысли с мировыми стандартами качества. Турбо-дизельные двигатели, комфортные кабины и внимание к деталям делают эти машины превосходным выбором для самых различных задач в сфере грузоперевозок. Таким образом, они становятся верными спутниками на бесплатных и платных дорогах, иллюстрируя истинное значение слов “соотношение цены и качества”.